Square changeable protective packaging with ratchet length adjustment
Product Features
Easy & quick to handle, excellent for stacking & storage durable and re-usable, sturdy oil & moisture resistance
Application
Ideal for drill, Milling Cutter Ideal for End mill Diamond tools, and many more...
Want to know more about the product before sample request - Click Here
| Item Code | (Ø) Diameter | Length (L) (Min-Max) | Box Qty | Available Color | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | ||||
| CHP06070110 | 6 | 0.236 | 70-110 | 2.756-4.330 | 2800 | ||
| CHP08050080 | 8 | 0.315 | 50-80 | 1.969-3.150 | 2800 | ||
| CHP08080120 | 8 | 0.315 | 80-120 | 3.150-4.724 | 1200 | ||
| CHP08120200 | 8 | 0.315 | 120-200 | 4.724-7.874 | 800 | ||
| CHP08200350 | 8 | 0.315 | 200-350 | 7.874-13.780 | 1600 | ||
| CHP10050080 | 10 | 0.394 | 50-80 | 1.969-3.150 | 2000 | ||
| CHP10080120 | 10 | 0.394 | 80-120 | 3.150-4.724 | 960 | ||
| CHP10120200 | 10 | 0.394 | 120-200 | 4.724-7.874 | 1200 | ||
| CHP12050080 | 12 | 0.472 | 50-80 | 1.969-3.150 | 1280 | ||
| CHP12080120 | 12 | 0.472 | 80-120 | 3.150-4.724 | 800 | ||
| CHP12120200 | 12 | 0.472 | 120-200 | 4.724-7.874 | 1200 | ||
| CHP12200350 | 12 | 0.472 | 200-350 | 7.874-13.780 | 450 | ||
| CHP14050080 | 14 | 0.551 | 50-80 | 1.969-3.150 | 1080 | ||
| CHP14065105 | 14 | 0.551 | 65-105 | 2.559-4.134 | 2000 | ||
| CHP14065090 | 14 | 0.551 | 65-90 | 2.559-3.543 | 1760 | ||
| CHP14070110 | 14 | 0.551 | 70-110 | 2.756-4.331 | 1600 | ||
| CHP14080120 | 14 | 0.551 | 80-120 | 3.150-4.724 | 1400 | ||
| CHP14100165 | 14 | 0.551 | 100-165 | 3.937-6.496 | 720 | ||
| CHP14120200 | 14 | 0.551 | 120-200 | 4.724-7.874 | 592 | ||
| CHP14150250 | 14 | 0.551 | 150-250 | 5.906-9.842 | 450 | ||
| CHP14200350 | 14 | 0.551 | 200-350 | 7.874-13.779 | 580 | ||
| CHP16050080 | 16 | 0.630 | 50-80 | 1.969-3.150 | 880 | ||
| CHP16080120 | 16 | 0.630 | 80-120 | 3.150-4.724 | 1344 | ||
| CHP16120200 | 16 | 0.630 | 120-200 | 4.724-7.874 | 536 | ||
| CHP16150250 | 16 | 0.630 | 150-250 | 5.906-9.842 | 360 | ||
| CHP16200350 | 16 | 0.630 | 200-350 | 7.874-13.779 | 532 | ||
| CHP18080120 | 18 | 0.709 | 80-120 | 3.150-4.724 | 624 | ||
| CHP18120200 | 18 | 0.709 | 120-200 | 4.724-7.874 | 800 | ||
| CHP18200350 | 18 | 0.709 | 200-350 | 7.874-13.779 | 420 | ||
| CHP20080120 | 20 | 0.787 | 80-120 | 3.150-4.724 | 1040 | ||
| CHP20110175 | 20 | 0.787 | 110-175 | 4.331-6.890 | 1440 | ||
| CHP20120200 | 20 | 0.787 | 120-200 | 4.724-7.874 | 1152 | ||
| CHP20150250 | 20 | 0.787 | 150-250 | 5.906-9.842 | 484 | ||
| CHP20200350 | 20 | 0.787 | 200-350 | 7.874-13.779 | 724 | ||
| CHP22050080 | 22 | 0.866 | 50-80 | 1.969-3.150 | 1200 | ||
| CHP22080120 | 22 | 0.866 | 80-120 | 3.150-4.724 | 856 | ||
| CHP22100180 | 22 | 0.866 | 100-180 | 3.937-6.496 | 696 | ||
| CHP22120200 | 22 | 0.866 | 120-200 | 4.724-7.874 | 1072 | ||
| CHP22200350 | 22 | 0.866 | 200-350 | 7.874-13.779 | 304 | ||
| CHP26080120 | 26 | 1.024 | 80-120 | 3.150-4.724 | 648 | ||
| CHP26120200 | 26 | 1.024 | 120-200 | 4.724-7.874 | 420 | ||
| CHP26200350 | 26 | 1.024 | 200-350 | 7.874-13.779 | 468 | ||
| CHP28100180 | 28 | 1.102 | 100-180 | 3.937-7.087 | 824 | ||
| CHP30250450 | 30 | 1.181 | 250-450 | 9.843-17.716 | 256 | ||
| CHP32050065 | 32 | 1.260 | 50-65 | 1.969-2.559 | 420 | ||
| CHP34100180 | 34 | 1.339 | 100-180 | 3.937-6.496 | 524 | ||
| CHP34150250 | 34 | 1.339 | 150-250 | 5.906-9.843 | 328 | ||
| CHP35120200 | 35 | 1.378 | 120-200 | 4.724-7.874 | 456 | ||
| CHP35200350 | 35 | 1.378 | 200-350 | 7.874-13.779 | 268 | ||
| CHP38070110 | 38 | 1.496 | 70-110 | 2.756-4.330 | 336 | ||
| CHP40050065 | 40 | 1.575 | 50-65 | 1.969-2.559 | 360 | ||
| CHP40100180 | 40 | 1.575 | 100-180 | 3.937-6.496 | 388 | ||
| CHP40150250 | 40 | 1.575 | 150-250 | 5.906-9.843 | 288 | ||
| CHP40200350 | 40 | 1.575 | 200-350 | 7.874-13.779 | 204 | ||
| CHP40350650 | 40 | 1.575 | 350-650 | 13.779-25.906 | 110 | ||
| CHP45200350 | 45 | 1.772 | 200-350 | 7.874-13.779 | 162 | ||
| CHP45250350 | 45 | 1.772 | 250-350 | 9.842-13.779 | 144 | ||
| CHP48085120 | 48 | 1.890 | 85-120 | 3.346-4.724 | 300 | ||
| CHP50050065 | 50 | 1.969 | 50-65 | 1.969-2.559 | 250 | ||
| CHP50100180 | 50 | 1.969 | 100-180 | 3.937-6.496 | 274 | ||
| CHP50150250 | 50 | 1.969 | 150-250 | 5.906-9.843 | 178 | ||
| CHP50250450 | 50 | 1.969 | 250-450 | 9.843-17.716 | 100 | ||
| CHP50350650 | 50 | 1.969 | 350-650 | 13.779-25.906 | 70 | ||
| CHP55200350 | 55 | 2.165 | 200-350 | 7.874-13.779 | 110 | ||
| CHP60050065 | 60 | 2.362 | 50-65 | 1.969-2.559 | 192 | ||
| CHP60120200 | 60 | 2.362 | 120-200 | 4.724-7.874 | 288 | ||
| CHP65095140 | 65 | 2.559 | 95-140 | 3.740-5.512 | TBA | ||
| CHP65150250 | 65 | 2.559 | 150-250 | 5.906-9.843 | 120 | ||
| CHP65300450 | 65 | 2.559 | 300-450 | 11.811-17.717 | 33 | ||
| CHP70100190 | 70 | 2.756 | 100-190 | 3.937-7.480 | 80 | ||
| CHP76300600 | 76 | 2.992 | 300-600 | 11.811-23.622 | 49 | ||
| CHP90110175 | 90 | 3.543 | 110-175 | 4.330-6.889 | 84 | ||
| CHP110160230 | 110 | 4.331 | 160-230 | 6.299-9.055 | 30 | ||
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries,…
Read More